Viktigt:
Avbokas passet mindre än två timmar innan får man en varning. Om man inte kommer -samma sak. Vid tre varningar är man avstängd från pass
i en månad.
Information
För att anmäla dig till passen så ringer du 0120-12005
Här nedanför ser du alla pass som körs på Hälsofabriken, tryck på den dag du är intresserad av så ser du alla pass som går den dagen.
Välj vecka
Denna vecka |
Nästa vecka |
vecka 37
Veckans schema
[skriva ut] | Visa hela veckan med alla pass
| Måndag 2010-08-30 |
Pass |
Instruktör |
Antal platser |
|
| 17:00 till 18:00 | Ryggympa | Ulla | 25 | |
| 17:30 till 18:00 | Spinning | Kristina | 19 | |
| 18:00 till 18:45 | Core | Kristina | 25 | |
| 18:00 till 19:00 | Easy Line | Lina | 18 | |
| 18:45 till 19:45 | Spinning | Christy | 19 | |
| Tisdag 2010-08-31 |
Pass |
Instruktör |
Antal platser |
|
| 12:10 till 12:30 | Easy Line (express) | Rullande | 18 | |
| 17:30 till 18:30 | Funktionell Styrka | Anna | 25 | |
| 18:30 till 19:15 | Spinning | Rikard | 19 | |
| 18:30 till 19:30 | Pilates | Annie | 25 | |
| 18:30 till 19:15 | Easy Line | Emma | 18 | |
| Onsdag 2010-09-01 |
Pass |
Instruktör |
Antal platser |
|
| 17:15 till 18:30 | Yoga | Ulla | 25 | |
| 18:00 till 18:45 | Spinning | Emma | 19 | |
| 18:30 till 19:45 | Yoga (fortsättning (Sluten)) | Katarina | | |
| 19:00 till 19:45 | Easy Line | Janniqe | 18 | |
| 19:00 till 19:45 | Spinning (nybörjare) | Lisa | 19 | |
| Torsdag 2010-09-02 |
Pass |
Instruktör |
Antal platser |
|
| 11:00 till 12:00 | Hopplös gympa | Anna | 25 | |
| 17:30 till 18:30 | Boxercise | Sofia | 25 | |
| 17:30 till 18:30 | Easy Line | Lina | 18 | |
| 18:00 till 18:35 | Spinning (nybörjare) | Emma | 19 | |
| 18:45 till 19:15 | Spinning | Emma | 19 | |
| 19:15 till 19:45 | Core | Emma | 25 | |
| Fredag 2010-09-03 |
Pass |
Instruktör |
Antal platser |
|
| 07:00 till 08:00 | Yoga | Katarina | 25 | |
| 11:40 till 12:00 | Easy Line (express) | Anna/Pontus | 18 | |
| 17:00 till 18:00 | Afrikansk dans | Sara | 30 | |
| 17:00 till 18:00 | Spinning | Kristina/Lisa | 19 | |
| Lördag 2010-09-04 |
Pass |
Instruktör |
Antal platser |
|
| 10:00 till 11:00 | Spinning | Kristina | 19 | |